Cremófor EL | 61791-12-6
Descripción del Producto:
Se utiliza como emulsionante, agente penetrante, agente antiespumante, aditivo, agente espumante, estabilizador, lubricante, agente solubilizante, agente nivelador, agente antiestático, agente de lavado, agente dispersante, agente de separación, agente desengrasante, agente plastificante, agente espesante, agente acondicionador de viscosidad y intermediario químico en la industria.
Presupuesto:
Tipo | Apariencia (25 ℃) | Valor de saponificación (mgKOH/g) | Punto de nube (℃) (Solución acuosa al 1%) | PH (Solución acuosa al 1%) |
Cremofor EL 10 PEG 10 Aceite de ricino | Líquido amarillento | 110~130 | —— | 5,0 ~ 7,0 |
Cremofor EL 12 PEG 12 Aceite de ricino | Líquido amarillento | 110~120 | —— | 5,0 ~ 7,0 |
Cremofor EL 20 PEG 20 Aceite de ricino | Líquido amarillento | 90~100 | —— | 5,0 ~ 7,0 |
Cremofor EL 30 PEG 30 Aceite de ricino | Líquido amarillento | 70~80 | 45~60 | 5,0 ~ 7,0 |
Cremofor EL 40 PEG 40 Aceite de ricino | Líquido amarillento para pegar | 57~67 | 70~84 | 5,0 ~ 7,0 |
Cremofor EL 60 PEG 60 Aceite de ricino | Pasta amarillenta | 43~52 | 85~90 | 5,0 ~ 7,0 |
Cremófor EL 80 PEG 80 Aceite de ricino | Pasta amarillenta | 35~43 | ≥91 | 5,0 ~ 7,0 |
Cremófor EL 90 PEG 90 Aceite de ricino | Pasta amarillenta | 30~40 | —— | 5,0 ~ 7,0 |
Cremófor EL 130 PEG 130 Aceite de ricino | Sólido amarillento | 22~28 | —— | 5,0 ~ 7,0 |
Método de prueba | —— | HG/T 3505 | GB/T 5559 | ISO 4316 |
Paquete:50 KG/tambor de plástico, 200 KG/tambor de metal o según lo solicite.
Almacenamiento:Almacenar en un lugar ventilado y seco.
EjecutivoEstándar:Norma Internacional.