Fosfopéptidos de caseína | 691364-49-5
Descripción del Producto:
Los fosfopéptidos de caseína (CPP) son un tipo de polipéptido con grupo aminoacil fosfato obtenido de caseína bovina mediante hidrólisis enzimática, separación y purificación y secado por aspersión, que tiene la notable promoción de la actividad fisiológica de utilización de absorción de minerales y elogiado como "portador de minerales".
Especificación de producto:
| Inspeccionar artículo | Unidad | Implementación del CPP1-en estándar | Estándar de implementación CPP2 | Fosfopeptos de caseína de alta pureza-des | desamargar |
| Color | % | Blanco o amarillo claro | Blanco o amarillo claro | Blanco o amarillo claro | Blanco o amarillo claro |
| Contenido de péptidos | % | ≥14,0 | ≥21,0 | ≥80,0 | ≥23,0 |
| Proteína | % | ≥90,0 | ≥90,0 | ≥80,0 | ≥80,0 |
| Contenido de ceniza | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤10 | ≤6.0 |
| Humedad | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 |
| Nitrógeno total | mg/kg | ≥12 | ≥12 | ≥10,0 | ≥12 |
| Dirigir | % | ≤2.0 | ¡Ü2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Número total de colonias | UFC/G | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Moho | UFC/G | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Levadura | UFC/G | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Grupo coliforme | MNP/G | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| Bacterias patógenas | UFC/G | No ser detectado | No ser detectado | No ser detectado | No ser detectado |


