Básico Azul Marino SD-BRL | Catiónico Azul Marino SD-BRL
Equivalentes Internacionales:
| Catiónico Azul Marino SD-BRL | Azul Marino Básico |
Propiedades físicas del producto:
| Nombre del producto | Básico Azul Marino SD-BRL | |
| Especificación | Valor | |
| Apariencia | Polvo azul | |
| Profundidad de teñido | 1,75 | |
| Luz (xenón) | 5-6 | |
| 150ºC 5' Hierro | 4 | |
| Propiedades generales | cambio de sombra | 4-5 |
| Manchado en algodón | 4 | |
| Frotamiento | Teñido en acrílico | 4-5 |
| Seco | 4 | |
|
Transpiración | Húmedo | 3 |
| cambio de sombra | 4-5 | |
| Manchado en algodón | 2-3 | |
| Teñido en acrílico | 4-5 | |
Solicitud:
El azul marino básico SD-BRL se utiliza para teñir acrílico y sus tejidos mezclados.
Paquete:25 kgs/bolsa o como usted solicite.
Almacenamiento:Almacenar en un lugar ventilado y seco.
Estándares de ejecución:Norma Internacional.


