Azul Básico 41 | 12270-13-2
Equivalentes Internacionales:
| Azul Astrazón FGGL | BasacrilAzulZ-3GL |
| Aizen Cathilon Azul GRHL | Azul básico41(ci11105) |
| Azul catiónico x-grl | Azul Básico |
Propiedades físicas del producto:
| Nombre del producto | Azul Básico 41 | |
| Especificación | Valor | |
| Apariencia | Polvo azul verdoso | |
| Profundidad de teñido | 0,40 | |
| Luz (xenón) | 6 | |
| 150ºC 5' Hierro | 3-4 | |
| Propiedades generales | cambio de sombra | 4 |
| Manchado en algodón | 4-5 | |
| Frotamiento | Teñido en acrílico | 4-5 |
| Seco | 4-5 | |
|
Transpiración | Húmedo | 4-5 |
| cambio de sombra | 4 | |
| Manchado en algodón | 4-5 | |
| Teñido en acrílico | 4-5 | |
Solicitud:
Basic blue 41 se utiliza en la impresión directa de tejidos acrílicos, diacetatos y poliéster modificado con ácido.
Paquete:25 kgs/bolsa o como usted solicite.
Almacenamiento:Almacenar en un lugar ventilado y seco.
Estándares de ejecución:Norma Internacional.


